Plany lekcji Katolickiego Gimnazjum
| Środa 1 PGK |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | WFdz | |
| 1 | 8:00-8:45 | WFdz | |
| 2 | 8:55-9:40 | NIE | 20 |
| 3 | 9:50-10:35 | FIZ | 20 |
| 4 | 10:45-11:30 | ANG | 20 |
| 5 | 11:40-12:25 | REL | 20 |
| 6 | 12:35-13:20 | POL | 20 |
| 7 | 13:35-14:20 | POL | 20 |
| 8 | 14:30-15:15 | | |
|
| Środa 2 PGK |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | WFdz | |
| 1 | 8:00-8:45 | WFdz | |
| 2 | 8:55-9:40 | MAT | 109 |
| 3 | 9:50-10:35 | MAT | 109 |
| 4 | 10:45-11:30 | FIZ | 109 |
| 5 | 11:40-12:25 | POL | 109 |
| 6 | 12:35-13:20 | INF | 109 |
| 7 | 13:35-14:20 | WYC | 109 |
| 8 | 14:30-15:15 | | |
|
| Środa 3 PGK |
| Lp | Godzina | Przedmiot | Sala |
| 0 | 7:05-7:50 | WFdz | |
| 1 | 8:00-8:45 | WFdz | |
| 2 | 8:55-9:40 | ANGz/POL | 17/19 |
| 3 | 9:50-10:35 | POL/CHE | 17/18 |
| 4 | 10:45-11:30 | CHE/POL | 18/17 |
| 5 | 11:40-12:25 | ANGz/NIEz | 17/19 |
| 6 | 12:35-13:20 | NIEz | 17 |
| 7 | 13:35-14:20 | | |
| 8 | 14:30-15:15 | | |
|